연결재무정보
[ 재무상태표 ]
(단위 백만원)
| 구분 | 제 26기 (2025년) | 제 25기 (2024년) | 제 24기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 39,252 | 40,519 | 40,278 |
| 비유동자산 | 28,305 | 22,947 | 22,400 |
| 자산총계 | 67,558 | 63,466 | 62,679 |
| 유동부채 | 15,238 | 12,990 | 11,120 |
| 비유동부채 | 4,652 | 2,482 | 1,748 |
| 부채총계 | 19,890 | 15,471 | 12,868 |
| 지배기업의 소유주지분 | 45,873 | 46,226 | 48,475 |
| - 자본금 | 4,703 | 4,683 | 4,671 |
| - 주식발행초과금 | 21,461 | 21,117 | 20,913 |
| - 이익잉여금 | 23,020 | 23,419 | 23,916 |
| - 기타자본 구성요소 | (3,311) | (2,993) | (1,024) |
| 비지배지분 | 1,794 | 1,769 | 1,335 |
| 자본총계 | 47,668 | 47,995 | 49,811 |
[ 포괄손익계산서 ]
(단위 백만원)
| 구분 | 제 26기 (2025년) | 제 25기 (2024년) | 제 24기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 91,607 | 71,606 | 83,127 |
| 영업이익(손실) | 1,468 | (470) | 3,670 |
| 당기순이익(손실) | 333 | 941 | 4,464 |
| 총포괄손익 | (258) | (2,175) | 3,193 |
별도재무정보
[ 재무상태표 ]
(단위 백만원)
| 구분 | 제 26기 (2025년) | 제 25기 (2024년) | 제 24기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 26,164 | 28,667 | 32,465 |
| 비유동자산 | 34,010 | 28,012 | 27,167 |
| 자산총계 | 60,173 | 56,679 | 59,631 |
| 유동부채 | 11,546 | 10,040 | 8,218 |
| 비유동부채 | 3,759 | 1,536 | 1,110 |
| 부채총계 | 15,305 | 11,576 | 9,327 |
| 자본금 | 4,703 | 4,683 | 4,671 |
| 주식발행초과금 | 21,461 | 21,117 | 20,913 |
| 이익잉여금 | 21,794 | 21,949 | 25,395 |
| 기타자본 구성요소 | (3,090) | (2,646) | (675) |
| 자본총계 | 44,868 | 45,103 | 50,304 |
[ 포괄손익계산서 ]
(단위 백만원)
| 구분 | 제 26기 (2025년) | 제 25기 (2024년) | 제 24기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 81,358 | 66,834 | 79,439 |
| 영업이익(손실) | 1,656 | (201) | 4,013 |
| 당기순이익(손실) | 544 | (2,156) | 4,533 |
| 총포괄손익 | (164) | (5,259) | 3,291 |