연결재무정보
[ 재무상태표 ]
(단위 백만원)
구분 | 제 25기 (2024년) | 제 24기 (2023년) | 제 23기 (2022년) |
---|---|---|---|
유동자산 | 40,519 | 40,278 | 40,968 |
비유동자산 | 22,947 | 22,400 | 20,377 |
자산총계 | 63,466 | 62,679 | 61,344 |
유동부채 | 12,990 | 11,120 | 11,505 |
비유동부채 | 2,482 | 1,748 | 4,424 |
부채총계 | 15,471 | 12,868 | 15,929 |
지배기업의 소유주지분 | 46,226 | 48,475 | 44,514 |
- 자본금 | 4,683 | 4,671 | 4,653 |
- 주식발행초과금 | 21,117 | 20,913 | 35,615 |
- 이익잉여금 | 23,419 | 23,916 | 5,956 |
- 기타자본 구성요소 | (2,993) | (1,024) | (1,710) |
비지배지분 | 1,769 | 1,335 | 901 |
자본총계 | 47,995 | 49,811 | 45,415 |
[ 포괄손익계산서 ]
(단위 백만원)
구분 | 제 25기 (2024년) | 제 24기 (2023년) | 제 23기 (2022년) |
---|---|---|---|
매출액 | 71,606 | 83,127 | 90,102 |
영업이익(손실) | (470) | 3,670 | 5,399 |
당기순이익(손실) | 941 | 4,464 | 1,917 |
총포괄이익 | (2,175) | 3,193 | 1,948 |
별도재무정보
[ 재무상태표 ]
(단위 백만원)
구분 | 제 25기 (2024년) | 제 24기 (2023년) | 제 23기 (2022년) |
---|---|---|---|
유동자산 | 28,667 | 32,465 | 35,381 |
비유동자산 | 28,012 | 27,167 | 23,354 |
자산총계 | 56,679 | 59,631 | 58,734 |
유동부채 | 10,040 | 8,218 | 10,608 |
비유동부채 | 1,536 | 1,110 | 2,089 |
부채총계 | 11,576 | 9,327 | 12,697 |
자본금 | 4,683 | 4,671 | 4,653 |
주식발행초과금 | 21,117 | 20,913 | 35,615 |
이익잉여금 | 21,949 | 25,395 | 7,321 |
기타자본 구성요소 | (2,646) | (675) | (1,551) |
자본총계 | 45,103 | 50,304 | 46,038 |
[ 포괄손익계산서 ]
(단위 백만원)
구분 | 제 25기 (2024년) | 제 24기 (2023년) | 제 23기 (2022년) |
---|---|---|---|
매출액 | 66,834 | 79,439 | 87,255 |
영업이익(손실) | (201) | 4,013 | 5,594 |
당기순이익(손실) | (2,156) | 4,533 | 3,765 |
총포괄이익 | (5,259) | 3,291 | 3,690 |